FCC每季度收集并报告有关委员会待处理项目数量的指标。这些项目包括FCC之前待处理的所有请愿,申请,投诉和请求,以及未公开诉讼的数量。
所有项目
FCC待处理的项目总数,包括所有请愿,申请,投诉和请求。
去年 | 当前 | 趋势 | |
---|---|---|---|
25美分硬币 | 2018财年第四季度 | 20财年第四季度 | ![]() We're working 上 it! |
待定 | 35,421 | 39,023 |
过去的季度 | |||
---|---|---|---|
20财年第一季度 | 20财年第二季度 | 20财年第三季度 | 20财年第四季度 |
51,623 | 50,959 | 38,429 | 39,023 |
发牌
FCC待批的许可证申请和续签的总数。
去年 | 当前 | 趋势 | |
---|---|---|---|
25美分硬币 | 2018财年第四季度 | 20财年第四季度 | ![]() We're working 上 it! |
待定 | 26,095 | 27,659 |
过去的季度 | |||
---|---|---|---|
20财年第一季度 | 20财年第二季度 | 20财年第三季度 | 20财年第四季度 |
42,891 | 42,527 | 28,716 | 27,659 |
投诉投诉
FCC待处理的消费者投诉总数。
去年 | 当前 | 趋势 | |
---|---|---|---|
25美分硬币 | 2018财年第四季度 | 20财年第四季度 | ![]() We're working 上 it! |
待定 | 5,707 | 7,365 |
过去的季度 | |||
---|---|---|---|
20财年第一季度 | 20财年第二季度 | 20财年第三季度 | 20财年第四季度 |
5,083 | 4,702 | 5,929 | 7,365 |
AFR & Recons
在FCC中待审核的复审申请和重新审议的申请总数。
去年 | 当前 | 趋势 | |
---|---|---|---|
25美分硬币 | 2018财年第四季度 | 20财年第四季度 | ![]() We're working 上 it! |
待定 | 774 | 806 |
过去的季度 | |||
---|---|---|---|
20财年第一季度 | 20财年第二季度 | 20财年第三季度 | 20财年第四季度 |
754 | 687 | 695 | 806 |
案卷
在FCC上打开的总基座数。
去年 | 当前 | 趋势 | |
---|---|---|---|
25美分硬币 | 2018财年第四季度 | 20财年第四季度 | ![]() We're working 上 it! |
待定 | 2,096 | 2,411 |
过去的季度 | |||
---|---|---|---|
20财年第一季度 | 20财年第二季度 | 20财年第三季度 | 20财年第四季度 |
2,214 | 2,301 | 2,297 | 2,411 |
局/办公室: